学校名 | 入試 回数 |
1/16(土) | 1/17(日) | 1/18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24以降 | |||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||||||
上宮 | 2 | ● | ● | ||||||||||
上宮太子 | 5 | ●● | ●● | ● | 自己推薦型入試導入
コース1本化、定員70名→35名 |
||||||||
追手門学院 | 4 | ● | ● | ● | ● | 初日午後入試導入 | |||||||
追手門学院大手前 | 4 | ● | ● | ● | 自己推薦型入試、
英語選択入試導入 |
● | |||||||
大阪学芸中等教育 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | EⅠ類/EⅡ類にコース改編 募集人員140名→80名 |
||||||
大阪学芸高等学校附属 | 3 | ● | 新規開校 | ●2 | |||||||||
大阪国際大和田 | 3 | ● | ● | ● | 午後入試追加 | ||||||||
大阪産業大学附属 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大阪青凌 | 4 | ● | ● | ● | 5回→4回入試 | ● | |||||||
大阪体育大学浪商 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
学校名 | 入試 回数 |
1/16(土) | 1/17(日) | 1/18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24以降 | |||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||||||
大阪桐蔭 | 4 | ● | ● | ● | ● | 3回→4回入試、午後入試追加 | |||||||
開明 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
関西大倉 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
関西創価 | 1 | ● | |||||||||||
関西大学 | 2 | ● | ● | 後期入試復活 | |||||||||
関西大学第一 | 1 | ● | |||||||||||
関西大学北陽 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
関西学院千里国際 | 1 | ● | |||||||||||
近畿大学附属 | 2 | ● | ● | ネット出願導入 | |||||||||
金蘭千里 | 4 | ● | ● | ● | ● | ネット出願導入 | |||||||
学校名 | 入試 回数 |
1/16(土) | 1/17(日) | 1/18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24以降 | |||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||||||
建国 | 2 | ● | ● | ||||||||||
賢明学院 | 5 | ●● | ●● | ●午後 | プロヴィデンスコース・グレイスコースに改編
英語選択、自己推薦型入試導入 |
||||||||
金光大阪 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
金光八尾 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
金剛学園 | 3 | ● | ●2 | ||||||||||
四條畷学園 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
四天王寺学園 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
昇陽 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
常翔学園 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
常翔啓光学園 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
学校名 | 入試 回数 |
1/16(土) | 1/17(日) | 1/18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24以降 | |||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||||||
清教学園 | 2 | ● | ● | ||||||||||
清風南海 | 3 | ●● | ● | ネット出願導入 | |||||||||
帝塚山学院泉ヶ丘 | 3 | ● | ● | ● | 特別選抜/医進/特進にコース改編
初日午後入試導入 |
||||||||
東海大学付属仰星 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
同志社香里 | 2 | ● | ● | ||||||||||
浪速 | 4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
羽衣学園 | 5 | ● | ● | ● | ● | 4回→5回入試
午後入試追加 |
● | ||||||
初芝富田林 | 4 | ● | ● | ● | ● | 2次入試に3科・4科選択制導入 | |||||||
初芝立命館 | 5 | ●● | ● | ● | 6回→5回入試、B日程:本校、難波会場 B・C日程:3科→2科 |
● | |||||||
PL学園 | 2 | ● | ● | ||||||||||
学校名 | 入試 回数 |
1/16(土) | 1/17(日) | 1/18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24以降 | |||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||||||
箕面自由学園 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
桃山学院 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
履正社学園豊中 | 3 | ● | ● | ● | |||||||||
早稲田摂陵 | 4 | ● | ● | ● | ● |